- Filtro
- Accesorio
- Bbq
- BBQ_gas
- Cafeteras Empotrables
- Cajón Calientaplatos
- Campanas
- Cavas de vino
- Combo
- Estufas
- Grifería
- Hornos a vapor
- Hornos Empotrables
- I Robot
- Lavado y secado
- Lavavajillas
- Microondas
- Máquina_de_café
- Neveras
- Pequeños Electrodomésticos
- Pocetas
- Torre de hornos
- Trituradores
- Utensilios_Pizza
- 120cm
- 60 x 60
- 70cm
- 80cm
- 90cm
- Lavadora
- Molino
- 120 cm
- 122 cm
- 175 cm
- 180 cm
- 30 cm
- 36"
- 38 cm
- 40 cm
- 41 cm
- 42 cm
- 45cm
- 50 cm
- 51 cm
- 54 cm
- 58 cm
- 60 cm
- 60 x 45
- 68 cms
- 70 cm
- 75 cm
- 76 cm
- 86 cm
- 91 cm
- 92cm
- AirFryer
- Aspiradora
- Bajo Mesón
- Batidora_eléctrica
- bottom_mount
- Cafetera_de_bomba
- Carbon
- Cava de vino
- Centro de Bebidas
- Chimenea
- Cilindrica
- Combi Horno y Cafetera
- Combi Horno y Microondas
- Compactador_ de_ basura
- De Techo
- De_Empotrar
- Descuento
- Doble
- Downdraft
- Electrica
- Eléctrico
- Empotrable
- Espresso
- Estatica
- Estufas y Cubiertas
- Exterior
- Extraible
- Free Standing
- French_door
- Gas
- Goteo
- Horno Convencional
- Horno Gas
- Horno_sobre_mesón
- Ice_Maker
- Inducción
- Isla
- Kamado
- Lavavajillas
- Leña
- Licuadora
- Maxi_navecon
- Mesa_auxiliar
- Microondas_Capana
- Máquina_de_café
- Módulo
- no_panelable
- Olla
- Paneable
- Panelable
- Pared
- Parrilla_sobre_mesón
- Plancha
- portable
- Portatil
- Range
- Rangetop
- Secadora
- Sencilla
- Side By Side
- Sobre Mesón
- Stilo
- Tanque
- Tepan
- Tetera_eléctrica
- Tostadora
- Twins
- Vapor
- Scotsman
- Airon
- Ariston
- Azure
- Beko
- Bertazzoni
- BigGreenEgg
- Bosch
- Cata
- Challenger
- Cohelum
- Coyote
- Delongui
- Electrolux
- Elica
- Faber
- Falmec
- Franke
- Fulgor
- Gaggenau
- Ge_cafe
- General Electric
- Invisacook
- Jura
- kanto
- Kindred
- kitchenaid
- Liebherr
- Mano
- Miele
- Moen
- Monogram
- Monolith
- Nodor
- Pitt Cooking
- Siemens
- Smeg
- Teka
- Thermador
- Tramontina
- Uline
- Whirpool
- Filtro
- Accesorio
- Bbq
- BBQ_gas
- Cafeteras Empotrables
- Cajón Calientaplatos
- Campanas
- Cavas de vino
- Combo
- Estufas
- Grifería
- Hornos a vapor
- Hornos Empotrables
- I Robot
- Lavado y secado
- Lavavajillas
- Microondas
- Máquina_de_café
- Neveras
- Pequeños Electrodomésticos
- Pocetas
- Torre de hornos
- Trituradores
- Utensilios_Pizza
- 120cm
- 60 x 60
- 70cm
- 80cm
- 90cm
- Lavadora
- Molino
- 120 cm
- 122 cm
- 175 cm
- 180 cm
- 30 cm
- 36"
- 38 cm
- 40 cm
- 41 cm
- 42 cm
- 45cm
- 50 cm
- 51 cm
- 54 cm
- 58 cm
- 60 cm
- 60 x 45
- 68 cms
- 70 cm
- 75 cm
- 76 cm
- 86 cm
- 91 cm
- 92cm
- AirFryer
- Aspiradora
- Bajo Mesón
- Batidora_eléctrica
- bottom_mount
- Cafetera_de_bomba
- Carbon
- Cava de vino
- Centro de Bebidas
- Chimenea
- Cilindrica
- Combi Horno y Cafetera
- Combi Horno y Microondas
- Compactador_ de_ basura
- De Techo
- De_Empotrar
- Descuento
- Doble
- Downdraft
- Electrica
- Eléctrico
- Empotrable
- Espresso
- Estatica
- Estufas y Cubiertas
- Exterior
- Extraible
- Free Standing
- French_door
- Gas
- Goteo
- Horno Convencional
- Horno Gas
- Horno_sobre_mesón
- Ice_Maker
- Inducción
- Isla
- Kamado
- Lavavajillas
- Leña
- Licuadora
- Maxi_navecon
- Mesa_auxiliar
- Microondas_Capana
- Máquina_de_café
- Módulo
- no_panelable
- Olla
- Paneable
- Panelable
- Pared
- Parrilla_sobre_mesón
- Plancha
- portable
- Portatil
- Range
- Rangetop
- Secadora
- Sencilla
- Side By Side
- Sobre Mesón
- Stilo
- Tanque
- Tepan
- Tetera_eléctrica
- Tostadora
- Twins
- Vapor
- Scotsman
- Airon
- Ariston
- Azure
- Beko
- Bertazzoni
- BigGreenEgg
- Bosch
- Cata
- Challenger
- Cohelum
- Coyote
- Delongui
- Electrolux
- Elica
- Faber
- Falmec
- Franke
- Fulgor
- Gaggenau
- Ge_cafe
- General Electric
- Invisacook
- Jura
- kanto
- Kindred
- kitchenaid
- Liebherr
- Mano
- Miele
- Moen
- Monogram
- Monolith
- Nodor
- Pitt Cooking
- Siemens
- Smeg
- Teka
- Thermador
- Tramontina
- Uline
- Whirpool
5 products
Lavavajillas panelable 24" - 60 cm | Interior en acero - GDT226SILII - GE Profile
GDT226SILII
Regular price $3.999.900CONFIRMAR DISPONIBILIDAD
|
Instalación de bajo perfil compatible con la ADAIdeal para encimeras de 34 pulgadas de altura y subsuelos elevados. |
Ciclo de detección automáticaUn haz de luz mide los niveles del suelo y la temperatura del agua para ajustarse al tiempo de ciclo ideal. |
![]() |
![]() |
Triturador de alimentos duros Piranha™ con filtro extraíblePara garantizar una limpieza constante de los artículos, esta cuchilla de acero inoxidable gira para pulverizar las partículas de comida y ayuda a evitar que las partículas grandes obstruyan los brazos del lavado. |
Opción de desinfección (Certificación NSF)El enjuague a alta temperatura desinfecta y reduce en un 99,999 % las bacterias presentes en la vajilla. |
|
Lavado de 3 nivelesConsiga una vajilla impecable y lista para servir gracias a los potentes brazos de lavado. |
|
Paquete silenciosodBA 51 |
|
CARACTERÍSTICAS
| Capacidades conectadas |
Amazon Alexa, el Asistente de Google , IFTTT, Sonos |
| Tipo de control |
Controles superiores totalmente integrados con 4 pulsadores electrónicos. |
| Funciones de control del lavavajillas |
Pantalla de cuenta regresiva de 3 dígitos con 1 luz indicadora de "Limpio" / 1 luz indicadora de "Desinfectado". Indicadores de progreso del ciclo. Cuenta regresiva del ciclo. Señal acústica de fin de ciclo. Memoria del último ciclo. Botón de inicio/reinicio. |
| Ciclos del lavavajillas |
AutoSense Lavado intenso Lavado ligero |
| Funciones de secado del lavavajillas | Seco de condensado |
| Opciones de lavavajillas |
Inicio/Reinicio Bloqueo infantil Retardo de inicio 1-12 h TempBoost Sani (Certificado según la norma NSF 184) |
| Dispensador | Abrillantador con indicador y ajuste |
| Estilo exterior | Panel personalizado |
| Pestillo | Tirador con asa personalizada (no incluida) |
| Sistema de nivelación | Patas niveladoras |
| Bastidor inferior | Nylon |
| Número de ciclos | 3 |
| Número de opciones | 5 |
| Número de cubiertos | 12 |
| Tipo de producto | Incorporado |
| Características del rack |
Cesta para cubiertos de 2 piezas con tapas para compartimentos, 1 estante multiusos de plástico, puntas superiores redondeadas, seguro para el tallo. |
| Sistema de estanterías | Gris |
| Sensor | Limpiar sensor |
| Estilo | Control superior integrado |
| Revestimiento de bañera y puerta | Acero inoxidable |
| Estante superior |
Ajustable de nailon |
| Lavar los brazos | 2 con boquilla superior |
| Características del sistema de lavado |
Control automático de temperatura , arranque en caliente automático, triturador de alimentos Piranha™, sistema de control de inundaciones, bomba doble |
| Sistema de lavado |
Estándar de 3 niveles |
| Sistema de filtración de agua | Filtración de limpieza manual de 3 etapas |
| Voltaje | 120 V |
Columna: Refrigerador Panelable | Premium - 36"/90 cm - ZIR361NPRII - Monogram
ZIR361NPRII
Regular price $64.999.900CONFIRMAR DISPONIBILIDAD
PRECIO NO INCLUYE PANEL NI MANIJAS - SI SE REQUIEREN EN ACERO SE COTIZAN POR APARTE
| Apariencia del color | Listo para panel |
| Estilo de diseño | Se requiere un panel y una manija personalizados. |
| Topes de puerta | 90 grados y 115 grados |
| Apertura de la puerta | Puerta reversible |
| Manejar | Se requiere compra por separado. |
| El asa se compra por separado. | Requiere el kit de manija Statement (ZKSP1H1PNSS) o el kit de manija Minimalist (ZKSP1H1CNSS). |
| Capacidad del panel | Totalmente integrado |
| Capacidad de alimentos frescos | 21,15 pies cúbicos |
| Capacidad total (pies cúbicos) | 21,20 pies cúbicos |
| Sistema de filtración de aire | Filtro de aire GE de 6 meses |
| Cajón de control de clima | Control de temperatura (carne, bebidas, charcutería) con inserciones de alfombrilla de goma. |
| Recopilación | Diseñador, Declaración, Minimalista, EcoBalance |
| Capacidades conectadas | Amazon Alexa, Google Home |
| Tipo de control | Controles táctiles capacitivos frontales con pantalla LCD digital. |
| Listo para panel personalizado | Paneles integrados, kit de panel de puerta SS de 36", bisagra izquierda ZK1SN369RLH, kit de panel de puerta SS de 36", bisagra derecha ZK1SN364RRH |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Cajón de charcutería | Cierre suave de extensión total con inserciones de goma mate. |
| Ubicación del filtro | Parte superior derecha del producto, detrás del panel de acceso. |
| Estantes del armario de alimentos frescos | Luz LED, 3 ajustables, 1 fija |
| Contenedores de alimentos frescos en la puerta | Contenedores ajustables de vidrio y metal, 4 contenedores con insertos de alfombrilla de goma. |
| Características de los alimentos frescos | Jarra de llenado automático |
| Conectividad y control Wi-Fi integrados | Visualización del punto de ajuste de temperatura, cambio del punto de ajuste de temperatura, estado del filtro de agua, estado del filtro de aire, estado del Sabbat (activado/desactivado), alerta de alarma de puerta, modo de refrigerio nocturno |
| Iluminación interior | LED de aumento gradual |
| Sistema de nivelación | Ajuste frontal de 4 puntos |
| Certificado por la OU | Modo Shabat mejorado OU/CRC, cuando se usa con Shabbos Keeper, que se vende por separado. |
| Cajón de frutas y verduras | Extensión total, cierre suave con deslizador antihumedad e inserciones de alfombrilla de goma. |
| Tipo de producto | Refrigerador de columna integrado totalmente refrigerado |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Modo Sabbat | Opcional |
| Diseño de sistemas sellados | Descongelación automática |
| Descripción breve | Refrigerador de columna integrado de 36 pulgadas |
| Filtración de agua | Filtro de agua GE de 6 meses, XWF o XWFE |
| Conexión WiFi | Incorporado |
| Requisitos eléctricos | 115 V; 60 Hz; 20 A |
| Consumo de energía (kWh/año) | 358 |
| Hertz | 60 |
| Garantía de mano de obra | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Garantía de piezas | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Notas de garantía | Garantía limitada de 5 años para el sistema sellado, garantía extendida de 12 años para piezas del sistema sellado, consulte la garantía escrita para obtener todos los detalles. |
Columna: Congelador Panelable | Premium - 30"/76 cm - ZlF301NPNll - Monogram
Regular price $49.999.900CONFIRMAR DISPONIBILIDAD
PRECIO NO INCLUYE PANEL NI MANIJAS - SI SE REQUIEREN EN ACERO SE COTIZAN POR APARTE
| Apariencia del color | Listo para panel |
| Estilo de diseño | Se requiere un panel y una manija personalizados. |
| Topes de puerta | 90 grados y 115 grados |
| Apertura de la puerta | Puerta reversible |
| Manejar | Se requiere compra por separado. |
| El asa se compra por separado. | Requiere el kit de manija Statement (ZKSP1H1PNSS) o el kit de manija Minimalist (ZKSP1H1CNSS). |
| Capacidad del panel | Totalmente integrado |
| Capacidad del congelador | 16,73 pies cúbicos |
| Capacidad total (pies cúbicos) | 16,70 pies cúbicos |
| Recopilación | Diseñador, Declaración, Minimalista, EcoBalance |
| Capacidades conectadas | Amazon Alexa, Google Home |
| Tipo de control | Controles táctiles capacitivos frontales con pantalla LCD digital. |
| Listo para panel personalizado | Paneles integrados, kit de panel de puerta SS 30, bisagra izquierda ZK1SN309NLH, kit de panel de puerta SS 30, bisagra derecha ZK1SN304NRH |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Ubicación del filtro | Parte superior derecha del producto, detrás del panel de acceso. |
| Cestas para congelar | 3 con inserciones de goma mate, 3 cables plateados, con guías de extensión completa |
| Estantes del congelador (total) | LED iluminado, 3 ajustables, 1 fijo |
| Estantes de la puerta del congelador (total) | Contenedores ajustables de vidrio y metal, 3 contenedores con insertos de alfombrilla de goma. |
| Máquina de hielo | Instalado de fábrica |
| Conectividad y control Wi-Fi integrados | Visualización del punto de ajuste de temperatura, cambio del punto de ajuste de temperatura, estado del filtro de agua, estado del Sabbat (activado/desactivado), alerta de alarma de puerta, modo de refrigerio nocturno |
| Iluminación interior | LED de aumento gradual |
| Sistema de nivelación | Ajuste frontal de 4 puntos |
| Certificado por la OU | Modo Shabat mejorado OU/CRC, cuando se usa con Shabbos Keeper, que se vende por separado. |
| Tipo de producto | Refrigerador de columna integrado con congelador completo |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Modo Sabbat | Opcional |
| Diseño de sistemas sellados | Descongelación automática |
| Descripción breve | 30 Congelador de columna integrado |
| Filtración de agua | Filtro de agua GE de 6 meses, XWF o XWFE |
| Conexión WiFi | Incorporado |
| Requisitos eléctricos | 115 V; 60 Hz; 20 A |
| Consumo de energía (kWh/año) | 579 |
| Hertz | 60 |
| Garantía de mano de obra | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Garantía de piezas | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Notas de garantía | Garantía limitada de 5 años para el sistema sellado, garantía extendida de 12 años para piezas del sistema sellado, consulte la garantía escrita para obtener todos los detalles. |
Columna: Refrigerador Panelable | Premium - 30"/76 cm - ZIR301NPNII - Monogram
ZIR301NPNII
Regular price $49.999.900CONFIRMAR DISPONIBILIDAD
PRECIO NO INCLUYE PANEL NI MANIJAS - SI SE REQUIEREN EN ACERO SE COTIZAN POR APARTE
| Apariencia del color | Listo para panel |
| Estilo de diseño | Se requiere un panel y una manija personalizados. |
| Topes de puerta | 90 grados y 115 grados |
| Apertura de la puerta | Puerta reversible |
| Manejar | Se requiere compra por separado. |
| El asa se compra por separado. | Requiere el kit de manija Statement (ZKSP1H1PNSS) o el kit de manija Minimalist (ZKSP1H1CNSS). |
| Capacidad del panel | Totalmente integrado |
| Capacidad de alimentos frescos | 17,58 pies cúbicos |
| Capacidad total (pies cúbicos) | 17,60 pies cúbicos |
| Sistema de filtración de aire | Filtro de aire GE de 6 meses |
| Cajón de control de clima | Control de temperatura (carne, bebidas, charcutería) con inserciones de alfombrilla de goma. |
| Recopilación | Diseñador, Declaración, Minimalista, EcoBalance |
| Capacidades conectadas | Amazon Alexa, Google Home |
| Tipo de control | Controles táctiles capacitivos frontales con pantalla LCD digital. |
| Listo para panel personalizado | Paneles integrados, kit de panel de puerta SS 30, bisagra izquierda ZK1SN309NLH, kit de panel de puerta SS 30, bisagra derecha ZK1SN304NRH |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Cajón de charcutería | Cierre suave de extensión total con inserciones de goma mate. |
| Ubicación del filtro | Parte superior derecha del producto, detrás del panel de acceso. |
| Estantes del armario de alimentos frescos | Luz LED, 3 ajustables, 1 fija |
| Contenedores de alimentos frescos en la puerta | Contenedores ajustables de vidrio y metal, 4 contenedores con insertos de alfombrilla de goma. |
| Características de los alimentos frescos | Jarra de llenado automático |
| Conectividad y control Wi-Fi integrados | Visualización del punto de ajuste de temperatura, cambio del punto de ajuste de temperatura, estado del filtro de agua, estado del filtro de aire, estado del Sabbat (activado/desactivado), alerta de alarma de puerta, modo de refrigerio nocturno |
| Iluminación interior | LED de aumento gradual |
| Sistema de nivelación | Ajuste frontal de 4 puntos |
| Certificado por la OU | Modo Shabat mejorado OU/CRC, cuando se usa con Shabbos Keeper, que se vende por separado. |
| Cajón de frutas y verduras | Extensión total, cierre suave con deslizador antihumedad e inserciones de alfombrilla de goma. |
| Tipo de producto | Refrigerador de columna integrado totalmente refrigerado |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Modo Sabbat | Opcional |
| Diseño de sistemas sellados | Descongelación automática |
| Descripción breve | Refrigerador de columna integrado de 30 |
| Filtración de agua | Filtro de agua GE de 6 meses, XWF o XWFE |
| Conexión WiFi | Incorporado |
| Requisitos eléctricos | 115 V; 60 Hz; 20 A |
| Consumo de energía (kWh/año) | 332 |
| Hertz | 60 |
| Garantía de mano de obra | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Garantía de piezas | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Notas de garantía | Garantía limitada de 5 años para el sistema sellado, garantía extendida de 12 años para piezas del sistema sellado, consulte la garantía escrita para obtener todos los detalles. |
| Peso aproximado de envío | 520 |
| Altura hasta la parte superior de la bisagra | 83,25 pulgadas |
| Peso neto | 495 |
| Profundidad total | 24,75 pulgadas |
| Altura total | 83,25 pulgadas |
| Ancho total | 29,5 pulgadas |
































