6 artículos
6 artículos
6 artículos
Cava de Vinos Integrable 60 cm - HW8000 - Liebherr
HW8000
Precio habitual $23.408.000 Ahorras $-23.408.000Consumo energético en 24 horas | 0,424 kWh/24h |
---|---|
Consumo energético anual | 155 kWh/a |
Clase climática | SN-ST |
Nivel de potencia acústica | 36 dB |
Capacidad útil total | 9,0 pies cúbicos |
Capacidad útil total | 254 l |
Capacidad bruta, total | 10,2 pies cúbicos |
Capacidad bruta, total | 289 l |
Tensión | 115 V ~ |
Frecuencia | 60 Hz |
Potencia nominal | 1,0 A |
Columna Congelador Integrable 60 cm - HF861 - Liebherr
HF861
Precio habitual $19.580.700 Precio de oferta $18.134.780 Ahorras $1.445.920
Columna Refrigerador Integrable 60 cm - HRB1120 - Liebherr
HRB1120
Precio habitual $18.134.780 Ahorras $-18.134.780Combo Columna Refrigerador Integrable + Columna congelador integrable- 60 cm - HRB1120 +HF861 - Liebherr
HRB1120 +HF861
Precio habitual $40.091.000 Precio de oferta $29.999.999 Ahorras $10.091.001
Refrigerador Integrable
Congelador Integrable
Nevera integrable para mueble de 60 cm con fabricador de hielo -IC5110IM - Liebherr
ICN-IM 51130
Precio habitual $14.990.000 Precio de oferta $11.990.000 Ahorras $3.000.000![]() |
ICEMAKER CON CONECCIÓN DE AGUA FRIA ¿Quedan cubitos de hielo? El IceMaker significa que nunca tendrá que preguntar. Con el IceMaker con conexión de agua fija, el agua sale directamente del grifo. La función MaxIce te permite producir hasta 1,5 kg de cubitos de hielo al día. El versátil separador de hielo te permite elegir la cantidad de cubitos que quieres almacenar; Fácil y como a ti te gusta. |
ESPACIO BANDEJAS DE HORNO Deslice su bandeja para hornear en su Liebherr; tiene mucho espacio para guardar una bandeja para hornear. Realmente conveniente: puede deslizar la bandeja para hornear hacia adentro y hacia afuera cuando la puerta se abre a 90°. |
![]() |
![]() |
SISTEMA POWER COOLING El sistema PowerCooling es lo que necesita. El ventilador, tan potente como silencioso, distribuye el aire frío de forma eficaz por todo el compartimento frigorífico. |
VARIO ESPACE Con VarioSpace, puede quitar los cajones individuales del congelador y los divisores de vidrio horizontales (los divisores solo están en los electrodomésticos de la serie Peak) debajo de ellos, y listo, tiene un espacio de almacenamiento extra grande. |
![]() |
![]() |
AJUSTE DE ALTURA ESTANTES ¿Necesitas un recipiente grande para ir en la nevera? Si es así, simplemente ajuste las alturas a las que inserta los estantes de vidrio. El cómodo ajuste de altura significa que esto se puede hacer de forma rápida e individual, incluso con alimentos almacenados en los estantes. |
CONTROL DE TEMPERATURA SEPARADA Cada alimento tiene su temperatura óptima, ya sea congelado o refrigerado. Por lo tanto, su combinación de frigorífico y congelador tiene circuitos de refrigeración separados. Esto le permite controlar las temperaturas en los compartimentos del frigorífico y del congelador de forma independiente. |
![]() |
![]() |
FILTROS DE CARBON ACTOVADO FRESH AIR El olor de algunos alimentos a veces es menos agradable. Sin embargo, esto no es un problema para su Liebherr. Gracias a los filtros de carbón activado FreshAir, siempre hay aire fresco en el interior. El filtro está ubicado justo en el flujo de aire en la carcasa del ventilador y neutraliza los olores en la medida de lo posible. La pantalla le recuerda que cambie el filtro. |
Consumo energético en 24 horas | 1,301 kWh/24h |
---|---|
Consumo energético anual | 475 kWh/a |
Nivel de potencia acústica | 38 dB |
Capacidad útil total | 264 l |
Compartimento frigorífico | 196 l |
Capacidad bruta, total | 282 l |
Compartimento frigorífico | 201 l |
Compartimento congelador | 81 l |
Compartimento congelador | 68 l |
Nevera y Congelador Panelable 36" - HC2080 - Liebherr
HC2080
Precio habitual $47.112.240 Precio de oferta $39.499.900 Ahorras $7.612.340Consumo energético en 24 horas | 1,537 kWh/24h |
---|---|
Consumo energético anual | 562 kWh/a |
Clase climática | SN-T |
Nivel de potencia acústica | 44 dB |
Capacidad útil total | 552 l |
Compartimento frigorífico | 382 l |
Compartimento congelador | 170 l |
Capacidad bruta, total | 585 l |
Compartimento frigorífico | 402 l |
Compartimento congelador | 183 l |
Tensión | 115 V ~ |
Frecuencia | 60 Hz |
Potencia nominal | 2,5 A 194 W |
Procedimiento de desescarche | automática |
---|---|
Iluminación | Columna de luz mediante LEDs e iluminación de techo mediante LEDs |
Número de los estantes | 3 |
De altura regulable | 2 |
de éstos se pueden utilizar flexiblemente como bandeja portabotellas | 0 |
siendo divisible | 0 |
Material de los estantes, compartimento frigorífico | vidrio |
Bandeja portabotellas | — |
Bandeja portabotellas | 0 |
Número de estantes para conservas | 5 |
Hueveras | — |
Número de cajones BioFresh | 0 |
extraíbles sobre guías telescópicas | — |
de ésta cajón DrySafe | 0 |
de ésta cajón HydroSafe | 0 |
Cajones para verdura | 3 |
de éstos sobre rodillos | 0 |
Número de estrellas | 4 |
---|---|
Tecnología de frío | NoFrost |
Procedimiento de desescarche | automática |
Tiempo de almac. en caso de anomalía | 40 h |
Capacidad congeladora en 24 h | 11 kg |
Cajones en el compartimento congelador | 2 |
de estos siendo extraíbles mediante guías telescópicas | 2 |
Material de los estantes, compartimento congelador | — |
Iluminación | Iluminación por LEDs |
IceMaker | toma fija de agua a la red |
Producción de cubitos de hielo reserva de 24 horas | 1,4 kg/24h |
Reserva de cubitos de hielo | 3,6 kg |
Tipo de mando | Indicación digital de la temperatura en el MagicEye |
---|---|
Posición del sistema de control | detrás de la puerta |
Manejo del sistema de control | Touch-Elektronic |
Circuitos de frío regulables | 2 |
Indicación de la temperatura | Compartimento frigorífico & congelador |
Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora |
FrostControl | ✔ |
Puerta abierta: Alarma, compartimento frigorífico | sonora |
Puerta abierta: Alarma, compartimento congelador | sonora |
Dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | controlada por la cantidad |
Enfriamiento por circulación de aire Peso neto |
✔ 370.4 libras |
|