RENDIMIENTO | ||||
1 | 2 | 3 | AUMENTAR | |
Capacidad de succión de punto IEC en m 3 / h | 320 | 430 | 600 | 720 |
Potencia (Watt) | 190 | 230 | 255 | 270 |
Presión (PA) | 430 | 490 | 520 | 550 |
Ruido dB (A) | 54 | 61 | 68 | 73 |
504 artículos
504 artículos
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view
SALE
Quick view