RENDIMIENTO | ||||
1 | 2 | 3 | AUMENTAR | |
Capacidad de succión de punto IEC en m 3 / h | 320 | 430 | 600 | 720 |
Potencia (Watt) | 190 | 230 | 255 | 270 |
Presión (PA) | 430 | 490 | 520 | 550 |
Ruido dB (A) | 54 | 61 | 68 | 73 |
Arquitec Group: Representantes exclusivos
STOSA CUCINE
Acercamos a nuestros clientes, a la calidad, diseño e innovación que caracteriza a Italia, su creatividad, vanguardia y una especial estética e innovación constante.
NUESTRAS INSTALACIONES
Un espacio en el que podrás inspirarte para elegir lo mejor para tu hogar.