4 products
Columna: Congelador Panelable | Premium - 30"/76 cm - ZlF301NPNll - Monogram
Regular price $49.999.900CONFIRMAR DISPONIBILIDAD
PRECIO NO INCLUYE PANEL NI MANIJAS - SI SE REQUIEREN EN ACERO SE COTIZAN POR APARTE
| Apariencia del color | Listo para panel |
| Estilo de diseño | Se requiere un panel y una manija personalizados. |
| Topes de puerta | 90 grados y 115 grados |
| Apertura de la puerta | Puerta reversible |
| Manejar | Se requiere compra por separado. |
| El asa se compra por separado. | Requiere el kit de manija Statement (ZKSP1H1PNSS) o el kit de manija Minimalist (ZKSP1H1CNSS). |
| Capacidad del panel | Totalmente integrado |
| Capacidad del congelador | 16,73 pies cúbicos |
| Capacidad total (pies cúbicos) | 16,70 pies cúbicos |
| Recopilación | Diseñador, Declaración, Minimalista, EcoBalance |
| Capacidades conectadas | Amazon Alexa, Google Home |
| Tipo de control | Controles táctiles capacitivos frontales con pantalla LCD digital. |
| Listo para panel personalizado | Paneles integrados, kit de panel de puerta SS 30, bisagra izquierda ZK1SN309NLH, kit de panel de puerta SS 30, bisagra derecha ZK1SN304NRH |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Ubicación del filtro | Parte superior derecha del producto, detrás del panel de acceso. |
| Cestas para congelar | 3 con inserciones de goma mate, 3 cables plateados, con guías de extensión completa |
| Estantes del congelador (total) | LED iluminado, 3 ajustables, 1 fijo |
| Estantes de la puerta del congelador (total) | Contenedores ajustables de vidrio y metal, 3 contenedores con insertos de alfombrilla de goma. |
| Máquina de hielo | Instalado de fábrica |
| Conectividad y control Wi-Fi integrados | Visualización del punto de ajuste de temperatura, cambio del punto de ajuste de temperatura, estado del filtro de agua, estado del Sabbat (activado/desactivado), alerta de alarma de puerta, modo de refrigerio nocturno |
| Iluminación interior | LED de aumento gradual |
| Sistema de nivelación | Ajuste frontal de 4 puntos |
| Certificado por la OU | Modo Shabat mejorado OU/CRC, cuando se usa con Shabbos Keeper, que se vende por separado. |
| Tipo de producto | Refrigerador de columna integrado con congelador completo |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Modo Sabbat | Opcional |
| Diseño de sistemas sellados | Descongelación automática |
| Descripción breve | 30 Congelador de columna integrado |
| Filtración de agua | Filtro de agua GE de 6 meses, XWF o XWFE |
| Conexión WiFi | Incorporado |
| Requisitos eléctricos | 115 V; 60 Hz; 20 A |
| Consumo de energía (kWh/año) | 579 |
| Hertz | 60 |
| Garantía de mano de obra | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Garantía de piezas | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Notas de garantía | Garantía limitada de 5 años para el sistema sellado, garantía extendida de 12 años para piezas del sistema sellado, consulte la garantía escrita para obtener todos los detalles. |
Columna: Refrigerador Panelable | Premium - 30"/76 cm - ZIR301NPNII - Monogram
ZIR301NPNII
Regular price $49.999.900CONFIRMAR DISPONIBILIDAD
PRECIO NO INCLUYE PANEL NI MANIJAS - SI SE REQUIEREN EN ACERO SE COTIZAN POR APARTE
| Apariencia del color | Listo para panel |
| Estilo de diseño | Se requiere un panel y una manija personalizados. |
| Topes de puerta | 90 grados y 115 grados |
| Apertura de la puerta | Puerta reversible |
| Manejar | Se requiere compra por separado. |
| El asa se compra por separado. | Requiere el kit de manija Statement (ZKSP1H1PNSS) o el kit de manija Minimalist (ZKSP1H1CNSS). |
| Capacidad del panel | Totalmente integrado |
| Capacidad de alimentos frescos | 17,58 pies cúbicos |
| Capacidad total (pies cúbicos) | 17,60 pies cúbicos |
| Sistema de filtración de aire | Filtro de aire GE de 6 meses |
| Cajón de control de clima | Control de temperatura (carne, bebidas, charcutería) con inserciones de alfombrilla de goma. |
| Recopilación | Diseñador, Declaración, Minimalista, EcoBalance |
| Capacidades conectadas | Amazon Alexa, Google Home |
| Tipo de control | Controles táctiles capacitivos frontales con pantalla LCD digital. |
| Listo para panel personalizado | Paneles integrados, kit de panel de puerta SS 30, bisagra izquierda ZK1SN309NLH, kit de panel de puerta SS 30, bisagra derecha ZK1SN304NRH |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Cajón de charcutería | Cierre suave de extensión total con inserciones de goma mate. |
| Ubicación del filtro | Parte superior derecha del producto, detrás del panel de acceso. |
| Estantes del armario de alimentos frescos | Luz LED, 3 ajustables, 1 fija |
| Contenedores de alimentos frescos en la puerta | Contenedores ajustables de vidrio y metal, 4 contenedores con insertos de alfombrilla de goma. |
| Características de los alimentos frescos | Jarra de llenado automático |
| Conectividad y control Wi-Fi integrados | Visualización del punto de ajuste de temperatura, cambio del punto de ajuste de temperatura, estado del filtro de agua, estado del filtro de aire, estado del Sabbat (activado/desactivado), alerta de alarma de puerta, modo de refrigerio nocturno |
| Iluminación interior | LED de aumento gradual |
| Sistema de nivelación | Ajuste frontal de 4 puntos |
| Certificado por la OU | Modo Shabat mejorado OU/CRC, cuando se usa con Shabbos Keeper, que se vende por separado. |
| Cajón de frutas y verduras | Extensión total, cierre suave con deslizador antihumedad e inserciones de alfombrilla de goma. |
| Tipo de producto | Refrigerador de columna integrado totalmente refrigerado |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Modo Sabbat | Opcional |
| Diseño de sistemas sellados | Descongelación automática |
| Descripción breve | Refrigerador de columna integrado de 30 |
| Filtración de agua | Filtro de agua GE de 6 meses, XWF o XWFE |
| Conexión WiFi | Incorporado |
| Requisitos eléctricos | 115 V; 60 Hz; 20 A |
| Consumo de energía (kWh/año) | 332 |
| Hertz | 60 |
| Garantía de mano de obra | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Garantía de piezas | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Notas de garantía | Garantía limitada de 5 años para el sistema sellado, garantía extendida de 12 años para piezas del sistema sellado, consulte la garantía escrita para obtener todos los detalles. |
| Peso aproximado de envío | 520 |
| Altura hasta la parte superior de la bisagra | 83,25 pulgadas |
| Peso neto | 495 |
| Profundidad total | 24,75 pulgadas |
| Altura total | 83,25 pulgadas |
| Ancho total | 29,5 pulgadas |
Columna: Refrigerador Panelable | Premium - 36"/90 cm - ZIR361NPRII - Monogram
ZIR361NPRII
Regular price $64.999.900CONFIRMAR DISPONIBILIDAD
PRECIO NO INCLUYE PANEL NI MANIJAS - SI SE REQUIEREN EN ACERO SE COTIZAN POR APARTE
| Apariencia del color | Listo para panel |
| Estilo de diseño | Se requiere un panel y una manija personalizados. |
| Topes de puerta | 90 grados y 115 grados |
| Apertura de la puerta | Puerta reversible |
| Manejar | Se requiere compra por separado. |
| El asa se compra por separado. | Requiere el kit de manija Statement (ZKSP1H1PNSS) o el kit de manija Minimalist (ZKSP1H1CNSS). |
| Capacidad del panel | Totalmente integrado |
| Capacidad de alimentos frescos | 21,15 pies cúbicos |
| Capacidad total (pies cúbicos) | 21,20 pies cúbicos |
| Sistema de filtración de aire | Filtro de aire GE de 6 meses |
| Cajón de control de clima | Control de temperatura (carne, bebidas, charcutería) con inserciones de alfombrilla de goma. |
| Recopilación | Diseñador, Declaración, Minimalista, EcoBalance |
| Capacidades conectadas | Amazon Alexa, Google Home |
| Tipo de control | Controles táctiles capacitivos frontales con pantalla LCD digital. |
| Listo para panel personalizado | Paneles integrados, kit de panel de puerta SS de 36", bisagra izquierda ZK1SN369RLH, kit de panel de puerta SS de 36", bisagra derecha ZK1SN364RRH |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Cajón de charcutería | Cierre suave de extensión total con inserciones de goma mate. |
| Ubicación del filtro | Parte superior derecha del producto, detrás del panel de acceso. |
| Estantes del armario de alimentos frescos | Luz LED, 3 ajustables, 1 fija |
| Contenedores de alimentos frescos en la puerta | Contenedores ajustables de vidrio y metal, 4 contenedores con insertos de alfombrilla de goma. |
| Características de los alimentos frescos | Jarra de llenado automático |
| Conectividad y control Wi-Fi integrados | Visualización del punto de ajuste de temperatura, cambio del punto de ajuste de temperatura, estado del filtro de agua, estado del filtro de aire, estado del Sabbat (activado/desactivado), alerta de alarma de puerta, modo de refrigerio nocturno |
| Iluminación interior | LED de aumento gradual |
| Sistema de nivelación | Ajuste frontal de 4 puntos |
| Certificado por la OU | Modo Shabat mejorado OU/CRC, cuando se usa con Shabbos Keeper, que se vende por separado. |
| Cajón de frutas y verduras | Extensión total, cierre suave con deslizador antihumedad e inserciones de alfombrilla de goma. |
| Tipo de producto | Refrigerador de columna integrado totalmente refrigerado |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Modo Sabbat | Opcional |
| Diseño de sistemas sellados | Descongelación automática |
| Descripción breve | Refrigerador de columna integrado de 36 pulgadas |
| Filtración de agua | Filtro de agua GE de 6 meses, XWF o XWFE |
| Conexión WiFi | Incorporado |
| Requisitos eléctricos | 115 V; 60 Hz; 20 A |
| Consumo de energía (kWh/año) | 358 |
| Hertz | 60 |
| Garantía de mano de obra | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Garantía de piezas | Garantía limitada de 2 años para todo el electrodoméstico. |
| Notas de garantía | Garantía limitada de 5 años para el sistema sellado, garantía extendida de 12 años para piezas del sistema sellado, consulte la garantía escrita para obtener todos los detalles. |
BUILT-IN REFRIGERATOR 48" | ZISS480DNSS - MONOGRAM
ISS480DNSS
Regular price $52.499.900Price without handles: $65,800,000
The advanced temperature management system with multi-shelf air tower ensures even air distribution throughout the refrigerator , keeping food fresher for longer.
With LED lighting in all areas, WIFI connected for remote control and a versatile climate control drawer.
This refrigerator is perfect for your modern lifestyle. Plus, the TRUE STAINLESS dispenser, designed to accommodate glass, offers style and functionality in one.
Make your life more convenient with this advanced refrigerator!
Width 121.9 cm
Height 213.4 cm
Depth 66.4 cm
Door clearance 72.7 cm
Width of gap 120.7 cm
Height of gap 212.1 - 214.4 cm
Recess depth 212.1 - 214.6 cm
Cutting depth 24" (61.0 cm)
Plumbing Requirements 1.4 copper tubing or GE kit



























